Planos
Levamos em consideração três fatores importantes: Cobertura para toda família desde o plano básico, A agilidade no atendimento e O cuidado e atenção aos familiares nos momentos de dor e sofrimento.
Levamos em consideração três fatores importantes: Cobertura para toda família desde o plano básico, A agilidade no atendimento e O cuidado e atenção aos familiares nos momentos de dor e sofrimento.
| Tipos de Planos | ELO POPULAR | ELO MODERADO | ELO SUPREMO | ELO VIP |
|---|---|---|---|---|
| Taxa adicional por idade | NÃO COBRAMOS | NÃO COBRAMOS | NÃO COBRAMOS | NÃO COBRAMOS |
| Auxílio alimentação | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Carência para Todos do plano (Independente da Idade) | 90 DIAS | 90 DIAS | 90 DIAS | 90 DIAS |
| Cobertura total com Conservação do Corpo | – | – | – | X |
| Coroa de flores | Artificial Pequena | Artificial Media | Artificial Grande | Natural |
| Cortejo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dependente livre escolha | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Higienização | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Kit café | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Livro de presença | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Orientação de serviço de cartório | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ornamentação do corpo flores e Edredom | Sim | Sim | Sim | Não |
| Ornamentação do corpo todo com flores | Não | Não | Não | Sim |
| Paramentação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Remoção dentro do RN | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| de velório (ANGICOS E NATAL) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Santinhos | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Taxa de adesão | 35,00 | 42,00 | 47,00 | 75,00 |
| Total de dependentes (Parentes 1º Grau) | TODA FAMILIA | TODA FAMILIA | TODA FAMILIA | TODA FAMILIA |
| Traslado/Km Dentro do RN | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Urna | 1 Salário Minimo | 1 Salário Minimo e meio | 2 Salários Minimo | 2 Salários Minimo e meio |
| Vestimenta | Vestuário Masculino ou Feminino | Vestuário Masculino ou Feminino | Vestuário Masculino ou Feminino | Vestuário Masculino ou Feminino Luxo |
| Cobra JUROS ou MULTA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Reajuste Anual | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| Taxa de R$ 10,00 para incluir a Tanatopraxia no Plano | Sim | Sim | Sim | Já tem a taxa Incluso |
Olá! Clique em um de nossos representantes abaixo e nós retornaremos o mais rápido possível.