Planos
Levamos em consideração três fatores importantes: Cobertura para toda família desde o plano básico, A agilidade no atendimento e O cuidado e atenção aos familiares nos momentos de dor e sofrimento.
Levamos em consideração três fatores importantes: Cobertura para toda família desde o plano básico, A agilidade no atendimento e O cuidado e atenção aos familiares nos momentos de dor e sofrimento.
| Tipos de Planos | CLÁSSICO | MÉDIO | LUXO |
|---|---|---|---|
| Taxa adicional por idade | NÃO COBRAMOS | NÃO COBRAMOS | NÃO COBRAMOS |
| Carência para Todos do plano (Até 84 anos) | 90 Dias | 90 Dias | 90 Dias |
| Carência para Todos do plano (Acima de 85 anos) | 240 DIAS | 240 DIAS | 240 DIAS |
| Tanatopraxia Incluso (Cobertura total com Conservação do Corpo) | Sim | Sim | Sim |
| Coroa de flores | Artificial Média | Artificial Média | Artificial Grande |
| Cortejo | Sim | Sim | Sim |
| Higienização | Sim | Sim | Sim |
| Kit café | Sim | Sim | Sim |
| Livro de presença | Sim | Sim | Sim |
| Orientação de serviço de cartório | Sim | Sim | Sim |
| Ornamentação do corpo flores e Edredom | Sim | Sim | Sim |
| Paramentação | Sim | Sim | Sim |
| de velório (ANGICOS E NATAL) | Sim | Sim | Sim |
| Santinhos | 20 | 20 | 20 |
| Taxa de adesão | 32,00 | 42,00 | 52,00 |
| Total de dependentes | 10 Dependentes | 13 Dependentes | 14 Dependentes |
| Traslado/Km | 250 km | 450 km | 700 km |
| Urna Funerária (valor por tipo de plano) | 1 Salário Minimo | 1 Salário Minimo e meio | 2 Salários Minimo |
| Vestimenta | Vestuário Masculino ou Feminino | Vestuário Masculino ou Feminino | Vestuário Masculino ou Feminino |
| Cobra JUROS ou MULTA | NÃO | NÃO | NÃO |
| Reajuste Anual | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
Olá! Clique em um de nossos representantes abaixo e nós retornaremos o mais rápido possível.